No. | Título | Duración | Audio |
1 | Fantasía-Impromptu (F. Chopin) | 5:37 | a |
2 | Estudio Op. 10 N. 3 “Tristeza” (F. Chopin) | 4:28 | a |
3 | Sueño de Amor N. 3 (F. Liszt) | 4:28 | a |
4 | Intermezzo Op. 118 N. 2 (J. Brahms) | 5:40 | a |
5 | Claro de Luna (C. Debussy) | 4:56 | a |
6 | 1° Mov. Sonata “Claro de Luna” (L. van Beethoven) | 4:55 | a |
7 | Intermezzo Op.117, N.2 (J. Brahms) | 4:57 | a |
8 | Arabesca Op. 18 (R. Schumann) | 7:15 | a |
9 | Arabesca N.1 (C. Debussy) | 4:33 | a |
10 | Consolación N.3 (F. Liszt) | 4:07 | a |
11 | Preludio Op.28 N.15 “Gota de Agua” (F. Chopin) | 4:51 | a |
Clave Producto: 10049, Tempus 2011
Imagen de portada: Turner, Joseph Mallord William, "The Decline of the Carthaginian Empire", 1817 Oil on canvas, 1702 x 2388 mm, © Tate, London 2011