

| No. | Título | Duración | Audio |
| 1 | Pabanilla (Anonymous) | 0:57 | a |
| 2 | Cuentas a Santa Maria (Anonymous) | 1:36 | a |
| 3 | Maria de solo un buelo (Anonymous) | 1:13 | a |
| 4 | Christe redemptor omnium | 3:28 | a |
| 5 | Kyrie (Anonymous) | 1:21 | a |
| 6 | Gloria (Anonymous) | 3:35 | a |
| 7 | Archangele Michael | 2:51 | a |
| 8 | Istadiorum (Anonymous) | 1:46 | a |
| 9 | Psalm 147 (Anonymous) | 3:46 | a |
| 10 | Credo (Anonymous) | 5:03 | a |
| 11 | Angelus Domini (Anonymous) | 1:33 | a |
| 12 | Sanctus (Anonymous) | 1:00 | a |
| 13 | Y tech nepa (Anonymous) | 2:27 | a |
| 14 | Romance (Anonymous) | 0:39 | a |
| 15 | Pange lingua (Anonymous) | 3:55 | a |
| 16 | Pange lingua -instrumental- (Anonymous) | 0:53 | a |
| 17 | Agnus dei (Anonymous) | 1:11 | a |
| 18 | Salamanca (Anonymous) | 0:51 | a |
| 19 | Fahuana (Anonymous) | 1:20 | a |
| 20 | Dominus regnavit (Anonymous) | 1:09 | a |
| 21 | Primero tonos (Anonymous) | 1:08 | a |
| 22 | Ave maris stella (Anonymous) | 2:03 | a |
| 23 | Gaude mater ecclesia | 2:24 | a |
| 24 | Mulier quit prolas (Anonymous) | 1:55 | a |
| 25 | Untitled (Matéo Fernandes) | 1:40 | a |
| 26 | Aparejad ballesteros (Anonymous) | 1:27 | a |
| 27 | Hic solus (Anonymous) | 0:36 | a |
| 28 | Audi benigne conditor | 2:38 | a |
| 29 | Quantelcta (Anonymous) | 0:51 | a |
| 30 | Oy hasemos fiesta todas (Anonymous) | 1:38 | a |
Tempus 2012. Imagen de portada: Pintura anómina del techo de la bóveda en la Iglesia de Santa María Obidos, Portugal, 1676, Foto de la imagen © João Mateus, 2006