No. | Título | Duración | Audio |
1 | Ghiribizzo n° 13 Allegro | 0,52 | a |
2 | Ghiribizzo n° 12 Andante | 1,43 | a |
3 | Ghiribizzo n° 9 Andantino | 0,41 | a |
4 | Sonata n° 21 Minuetto, Valtz | 2,35 | a |
5 | Ghiribizzo n° 11 Allegretto | 0,57 | a |
6 | Ghiribizzo n° 37 Adagetto con Espressione | 1,19 | a |
7 | Ghiribizzo n° 22 Larghetto | 2,40 | a |
8 | Sonata n° 24 Minuetto, Andantino | 3,06 | a |
9 | Sonata n° 15 Minuetto, Perligordino, Allegretto | 3,13 | a |
10 | Ghiribizzo n° 3 Valtz | 2,18 | a |
11 | Ghiribizzo n° 43 | 1,00 | a |
12 | Ghiribizzo n° 20 (Là ci darem la mano) Andante | 2,43 | a |
Grande Sonata | |||
13 | Allegro Risoluto | 9,57 | a |
14 | Romanza – Più tosto largo, Amorosamente | 3,43 | a |
15 | Andantino Variato | 6,07 | a |
16 | Sonata n° 6 Minuetto, Allegretto | 2,38 | a |
17 | Ghiribizzo n° 10 | 1,54 | a |
18 | Ghiribizzo n° 17 (Le Streghe) Andantino | 2,01 | a |
19 | Sonata n° 26 Minuetto per la Signora Marina, Allegretto | 3,44 | a |
20 | Sonata n° 18 Minuetto, Allegretto | 3,22 | a |
21 | Sonata n° 8 Minuetto, Allegretto scherzando | 3,10 | a |
22 | Ghiribizzo n° 8 Andante | 1,15 | a |
23 | Ghiribizzo n° 16 (In cor più non mi sento) Larghetto | 1,54 | a |
24 | Sonata n° 37 Minuetto | 1,24 | a |
Clave Producto: 10063, Tempus 2012 Imagen de portada: Niccolò Paganini, Lithographic portrait by Albert Newsam after a painting by Charles Maurin, Philadelphia, ca. 1838, Musical Fund Society of Philadelphia Records, Ms. Coll. 90